
| 단지정보 | 단지명칭 | 세종한신더휴리저브2(한뜰마을4단지) | ||
|---|---|---|---|---|
| 단지주소 | 세종특별자치시 다솜1로 9 | |||
| 대지면적 | ㎡ | 건축면적 | ㎡ | |
| 구조방식 | 건폐율 | % | ||
| 시행회사 | ||||
| 시공회사 | 한신공영(주) | |||
| 사업승인일 | 2022-04-01 | 사업준공일 | 2022-04-01 | |
| 전화번호 | 044-868-8723 | 팩스번호 | 044-868-8724 | |
| 총세대수 | 596 세대 | 층 수 | 지하3층~35 층 | |
| 동 수 | 6개 동 | |||
| 주차대수 | 1025 대 | 난방방식 | 지역난방, 열병합 | |
| 상세정보 | 평형/세대수 |
84㎡, 115㎡, 134㎡, 154㎡
* 상업시설 - 1,2F
|
||